01
读取
获取全部网站及三个比较周期的核心指标。
点击开始,页面会在浏览器本地播放完整工作流。不会连接 Plausible、飞书、邮箱或任何外部服务。
| 模拟网站 | PV | UV | CTA | 最大变化 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| northstar.demo | 18,420 | 9,104 | 4.21% | +46.8% | 流量上升 |
| harbor.demo | 4,811 | 2,930 | 1.06% | −34.2% | CTA 下降 |
| paperkite.demo | 7,066 | 3,211 | 5.08% | +29.7% | CTA 上升 |
| orbit.demo | 2,904 | 1,522 | 2.37% | −27.5% | 流量下降 |
| tinylab.demo | 1,842 | 955 | 3.14% | +22.6% | 流量上升 |
获取全部网站及三个比较周期的核心指标。
检查网站覆盖、字段、日期、数据类型与空值。
CTA 转化率 = Goal Conversions ÷ UV。
相对昨日或周日均变化超过 20% 即标记。
生成同源的文本、富文本与 Markdown 日报。